Race Date 5/17/22
Qualifying Heat 1
Position | Top 5 Avg | Best Lap |
---|---|---|
1. Dean | 6.140 | 6.057 |
2. Jerry | 6.912 | 6.369 |
3. | ||
4. | ||
5. |
Qualifying Heat 2
Position | Top 5 Avg | Best Lap |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Qualifying Heat 3
Position | Top 5 Avg | Best Lap |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
Feature A
Position Finished | Position Qualified | Laps | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1. Dean | 1 | 27 | 3:05.462 | 5.904 |
2. Jerry | 2 | 21 | 3:04.696 | 6.714 |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Feature B
Position Finished | Position Qualified | Laps | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Feature C
Position Finished | Position Qualified | Laps | Total Time | Best Lap |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |